Pollyboot Galaxy SRA
ÖZELLİKLER | FAYDALARI | |
DIŞ YÜZEY | Poliüretan | Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı |
Esnek kanallı yüzey deseni | Estetik ve konforlu bir giyim sağlama | |
Topuk desteği | Çizmenin kolay cikarilmasi ve topuk direncinin arttırılması | |
Koruyucu yastıklar | Yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar | |
TEKNOLOJİ | Darbe emici topuk | Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar |
Çelik burun | Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım | |
Çelik ara taban | Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller | |
TABAN | Poliüretan | Hafifliği sayesinde konforlu bir yürüyüş sağlar. |
SRA Taban | SRA:Seramik yüzeyler | |
İç tabanlik | Konfor, ter emicilik,, antistatic ve kokuyu engeller | |
Tasarım | Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar | |
KULLANIM ALANLARI | Tarım ve Hayvancılık | |
ISI ve ELEKTRİK | -30 ° C / 22.000 V’a dirençli |
DİĞER SEÇENEKLER | 20345.S5 | 20345.S4 | 20347.O5 | 20347.O4 |
AĞIRLIK ( + / – )42 numara icin | 1.89 kg | 1.76 kg | 1.60 kg | 1.73 k |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.